Kommun | Eko % 2023 (kr) | Placering 2023 | Eko % 2022 (kr) | Placering 2022 | Förändring Eko % 2023vs2022 | Förändring Placering % 2023vs2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Region Bleking | 50.7 | 3 | 51.0 | 5 | -0.3 | -2 |
Region Dalarna | 25.9 | 17 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Region Gotland | 17.8 | 20 | 18.0 | 17 | -0.2 | 3 |
Region Gävleborg | 36.9 | 11 | 41.0 | 8 | -4.1 | 3 |
Region Halland | 27.7 | 15 | 29.0 | 16 | -1.3 | -1 |
Region Jämtland/Härjedalen | 21 | 34.0 | Ej data 2023 | Ej data 2023 | ||
Region Jönköpings län | 58.5 | 1 | 61.0 | 1 | -2.5 | Ingen förändring |
Region Kalmar | 31.6 | 13 | 33.0 | 14 | -1.4 | -1 |
Region Kronoberg | 47.1 | 6 | 50.0 | 7 | -2.9 | -1 |
Region Norrbotten | 17.9 | 19 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Region Skåne | 26.1 | 16 | 30.0 | 15 | -3.9 | 1 |
Region Stockholm | 49.6 | 4 | 52.0 | 4 | -2.4 | Ingen förändring |
Region Sörmland | 39.8 | 9 | 41.0 | 10 | -1.2 | -1 |
Region Uppsala | 51.2 | 2 | 55.0 | 2 | -3.8 | Ingen förändring |
Region Värmland | 30.8 | 14 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Region Västerbotten | 18.5 | 18 | 17.0 | 18 | 1.5 | Ingen förändring |
Region Västernorrland | 32.0 | 12 | 35.0 | 12 | -3.0 | Ingen förändring |
Region Västmanland | 38.2 | 10 | 39.0 | 11 | -0.8 | -1 |
Region Örebro | 46.9 | 7 | 47.0 | 8 | -0.1 | -1 |
Region Östergötland | 45.7 | 8 | 55.0 | 2 | -9.3 | 6 |
Västra Götalandsregionen | 47.9 | 5 | 51.0 | 5 | -3.1 | Ingen förändring |
info@ekomatcentrum.se
ekomatcentrum.se