Kommun | Eko % 2023(kr) | Placering 2023 | Eko % 2022(kr) | Placering 2022 | Förändring Eko % 2023vs2022 | Förändring Placering 2023vs2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Örebro kommun | 67,3 | 1 | 70 | 1 | -2,7 | Ingen förändring |
Borlänge kommun | 64,5 | 2 | 68 | 3 | -3,5 | -1 |
Malmö Stad | 61,9 | 3 | 69 | 2 | -7,1 | 1 |
Orust | 61,7 | 4 | 60 | 5 | 1,7 | -1 |
Lunds kommun | 60,7 | 5 | 63 | 4 | -2,3 | 1 |
Trosa kommun | 57,4 | 6 | 60 | 5 | -2,6 | 1 |
Södertälje kommun | 56,2 | 7 | 59 | 7 | -2,8 | Ingen förändring |
Växjö kommun | 53,6 | 8 | 56 | 8 | -2,4 | Ingen förändring |
Uppsala kommun | 51,3 | 9 | 54 | 10 | -2,7 | -1 |
Stockholm stad | 49,7 | 10 | 50 | 11 | -0,3 | -1 |
Kommun | Eko % 2023(kr) | Placering 2023 | Eko % 2022(kr) | Placering 2022 | Förändring Eko % 2023vs2022 | Förändring Placering 2023vs2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ale | 34,6 | 48 | 33 | 67 | 1,6 | -19 |
Alvesta kommun | 30,7 | 74 | 33 | 67 | -2,3 | 7 |
Aneby kommun | 14,4 | 237 | 14 | 223 | 0,4 | 14 |
Arboga kommun | 31,8 | 64 | 38 | 39 | -6,2 | 25 |
Arvidsjaur kommun | 10,1 | 253 | 11 | 231 | -0,9 | 22 |
Askersund kommun | 30,8 | 73 | 31 | 87 | -0,2 | -14 |
Avesta kommun | 19,7 | 200 | 19 | 202 | 0,7 | -2 |
Bengtsfors kommun | 16,1 | 227 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Bergs kommun | 18,8 | 211 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Bjuv kommun | 7,3 | 260 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Boden kommun | 21,5 | 172 | 25 | 141 | -3,5 | 31 |
Bollebygd Kommun | 48,7 | 12 | 50 | 11 | -1,3 | 1 |
Bollnäs Kommun | 16,9 | 221 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Borlänge kommun | 64,5 | 2 | 68 | 3 | -3,5 | -1 |
Borås Stad | 37,6 | 32 | 39 | 34 | -1,4 | -2 |
Botkyrka kommun | 27,1 | 107 | 30 | 91 | -2,9 | 16 |
Boxholms kommun | 11,3 | 249 | 12 | 229 | -0,7 | 20 |
Bromölla Kommun | 12,9 | 242 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Bräcke kommun | 19,7 | 201 | 19 | 202 | 0,7 | -1 |
Burlövs kommun | 23,0 | 159 | 24 | 154 | -1,0 | 5 |
Båstad kommun | 19,0 | 208 | 20 | 197 | -1,0 | 11 |
Dals-Eds kommun | 15,4 | 230 | 17 | 211 | -1,6 | 19 |
Danderyds kommun | 26,9 | 108 | 28 | 112 | -1,1 | -4 |
Degerfors kommun | 32,4 | 61 | 36 | 52 | -3,6 | 9 |
Eksjö kommun | 15,4 | 231 | 15 | 221 | 0,4 | 10 |
Emmaboda | 31,0 | 71 | 30 | 91 | 1,0 | -20 |
Enköpings kommun | 23,5 | 149 | 23 | 167 | 0,5 | -18 |
Eskilstuna kommun | 32,9 | 58 | 36 | 52 | -3,1 | 6 |
Eslövs kommun | 30,1 | 79 | 37 | 46 | -6,9 | 33 |
Essunga kommun | 38,9 | 30 | 41 | 28 | -2,1 | 2 |
Fagersta kommun | 24,5 | 140 | 26 | 133 | -1,5 | 7 |
Falkenbergs kommun | 23,1 | 156 | 30 | 91 | -6,9 | 65 |
Falköpings kommun | 23,6 | 147 | 22 | 178 | 1,6 | -31 |
Falun kommun | 28,1 | 98 | 28 | 112 | 0,1 | -14 |
Filipstad kommun | 19,9 | 198 | 23 | 167 | -3,1 | 31 |
Finspång kommun | 29,2 | 90 | 33 | 67 | -3,8 | 23 |
Flens kommun | 36,1 | 42 | 38 | 39 | -1,9 | 3 |
Forshaga kommun | 20,4 | 187 | 25 | 141 | -4,6 | 46 |
Färgelanda kommun | 15,1 | 234 | 17 | 211 | -1,9 | 23 |
Gagnef kommun | 30,2 | 76 | 33 | 67 | -2,8 | 9 |
Gnesta kommun | 44,7 | 16 | 47 | 17 | -2,3 | -1 |
Gnosjö | 29,1 | 91 | 44 | 23 | -14,9 | 68 |
Gotlands kommun | 24,0 | 146 | 25 | 141 | -1,0 | 5 |
Grums kommun | 19,3 | 205 | 24 | 154 | -4,7 | 51 |
Grästorps kommun | 33,7 | 52 | 36 | 52 | -2,3 | Ingen förändring |
Gullspångs kommun | 13,0 | 240 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Gällivare | 25,0 | 134 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Gävle kommun | 43,2 | 19 | 43 | 25 | 0,2 | -6 |
Göteborg | 41,3 | 24 | 38 | 39 | 3,3 | -15 |
Götene kommun | 19,0 | 209 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Habo kommun | 26,2 | 118 | 30 | 91 | -3,8 | 27 |
Hagfors kommun | 13,0 | 241 | 14 | 223 | -1,0 | 18 |
Hallsberg kommun | 33,4 | 53 | 32 | 80 | 1,4 | -27 |
Hallstahammar kommun | 35,7 | 43 | 39 | 34 | -3,3 | 9 |
Halmstads kommun | 22,6 | 161 | 26 | 133 | -3,4 | 28 |
Hammarö kommun | 23,5 | 150 | 23 | 167 | 0,5 | -17 |
Haninge kommun | 35,5 | 45 | 39 | 34 | -3,5 | 11 |
Heby kommun | 26,8 | 110 | 29 | 107 | -2,2 | 3 |
Hedemora kommun | 24,5 | 141 | 28 | 112 | -3,5 | 29 |
Helsingborg stad | 40,3 | 27 | 41 | 28 | -0,7 | -1 |
Herrljunga kommun | 33,0 | 56 | 34 | 57 | -1,0 | -1 |
Hjo kommun | 21,4 | 174 | 22 | 178 | -0,6 | -4 |
Hofors | 20,0 | 193 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Huddinge kommun | 29,1 | 92 | 32 | 80 | -2,9 | 12 |
Hudiksvalls Kommun | 27,7 | 102 | 31 | 87 | -3,3 | 15 |
Hultsfreds kommun | 17,2 | 217 | 19 | 202 | -1,8 | 15 |
Hylte Kommun | 10,5 | 252 | 11 | 231 | -0,5 | 21 |
Hällefors kommun | 20,9 | 178 | 23 | 167 | -2,1 | 11 |
Härjedalens kommun | 16,5 | 223 | 19 | 202 | -2,5 | 21 |
Härnösand Kommun | 31,8 | 65 | 28 | 112 | 3,8 | -47 |
Härryda | 31,7 | 67 | 28 | 112 | 3,7 | -45 |
Hässleholms kommun | 34,1 | 51 | 37 | 46 | -2,9 | 5 |
Håbo kommun | 28,5 | 96 | 32 | 80 | -3,5 | 16 |
Höganäs kommun | 26,3 | 116 | 30 | 91 | -3,7 | 25 |
Högsby kommun | 23,2 | 154 | 25 | 141 | -1,8 | 13 |
Hörby kommun | 20,5 | 183 | 24 | 154 | -3,5 | 29 |
Höörs kommun | 27,8 | 101 | 28 | 112 | -0,2 | -11 |
Jokkmokk kommun | 20,1 | 190 | 21 | 186 | -0,9 | 4 |
Järfälla Kommun | 46,8 | 13 | 47 | 17 | -0,2 | -4 |
Jönköpings kommun | 24,3 | 143 | 25 | 141 | -0,7 | 2 |
Kalix kommun | 36,9 | 36 | 34 | 57 | 2,9 | -21 |
Kalmar kommun | 26,3 | 117 | 28 | 112 | -1,7 | 5 |
Karlsborg kommun | 25,8 | 124 | 24 | 154 | 1,8 | -30 |
Karlshamns Kommun | 17,1 | 219 | 17 | 211 | 0,1 | 8 |
Karlskoga kommun | 29,8 | 84 | 34 | 57 | -4,2 | 27 |
Karlskrona kommun | 19,5 | 202 | 22 | 178 | -2,5 | 24 |
Karlstads kommun | 29,5 | 86 | 33 | 67 | -3,5 | 19 |
Katrineholms Kommun | 20,0 | 194 | 22 | 178 | -2,0 | 16 |
Kils kommun | 26,7 | 111 | 30 | 91 | -3,3 | 20 |
Kinda kommun | 26,0 | 122 | 27 | 125 | -1,0 | -3 |
Kiruna kommun | 25,2 | 130 | 28 | 112 | -2,8 | 18 |
Klippans kommun | 8,1 | 258 | 5 | 241 | 3,1 | 17 |
Knivsta kommun | 20,7 | 180 | 26 | 133 | -5,3 | 47 |
Kramfors kommun | 25,2 | 131 | 26 | 133 | -0,8 | -2 |
Kristianstads kommun | 39,3 | 29 | 41 | 28 | -1,7 | 1 |
Kristinehamns kommun | 34,3 | 50 | 38 | 39 | -3,7 | 11 |
Krokoms kommun | 19,5 | 203 | 21 | 186 | -1,5 | 17 |
Kumla kommun | 29,0 | 93 | 30 | 91 | -1,0 | 2 |
Kungsbacka kommun | 30,2 | 77 | 30 | 91 | 0,2 | -14 |
Kungsör kommun | 27,3 | 104 | 33 | 67 | -5,7 | 37 |
Kungälvs kommun | 27,2 | 106 | 27 | 125 | 0,2 | -19 |
Kävlinge kommun | 26,2 | 119 | 29 | 107 | -2,8 | 12 |
Köpings kommun | 33,0 | 57 | 33 | 67 | 0,0 | -10 |
Laholms Kommun | 10,9 | 250 | 12 | 229 | -1,1 | 21 |
Landskrona kommun | 30,2 | 78 | 32 | 80 | -1,8 | -2 |
Laxå kommun | 30,0 | 82 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Lekeberg kommun | 37,4 | 34 | 39 | 34 | -1,6 | Ingen förändring |
Leksands kommun | 26,6 | 113 | 27 | 125 | -0,4 | -12 |
Lerums kommun | 33,3 | 54 | 38 | 39 | -4,7 | 15 |
Lessebo kommun | 27,7 | 103 | 34 | 57 | -6,3 | 46 |
Lidingö Stad | 23,1 | 157 | 22 | 178 | 1,1 | -21 |
Lidköpings kommun | 37,3 | 35 | 37 | 46 | 0,3 | -11 |
Lilla Edets kommun | 30,5 | 75 | 27 | 125 | 3,5 | -50 |
Lindesberg kommun | 20,1 | 191 | 19 | 202 | 1,1 | -11 |
Linköpings kommun | 31,4 | 69 | 33 | 57 | -1,6 | 12 |
Ljungby kommun | 22,4 | 165 | 24 | 154 | -1,6 | 11 |
Ljusdals Kommun | 12,0 | 246 | 11 | 231 | 1,0 | 15 |
Ljusnarsberg kommun | 21,0 | 177 | 22 | 178 | -1,0 | -1 |
Lomma kommun | 25,2 | 132 | 28 | 112 | -2,8 | 20 |
Ludvika kommun | 29,3 | 88 | 30 | 91 | -0,7 | -3 |
Luleå kommun | 24,6 | 138 | 26 | 133 | -1,4 | 5 |
Lunds kommun | 60,7 | 5 | 63 | 4 | -2,3 | 1 |
Lycksele kommun | 16,6 | 222 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Lysekils kommun | 20,0 | 195 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Malmö Stad | 61,9 | 3 | 69 | 2 | -7,1 | 1 |
Malung-Sälens kommun | 20,6 | 182 | 24 | 154 | -3,4 | 28 |
Mariestads kommun | 15,2 | 232 | 13 | 226 | 2,2 | 6 |
Markaryd kommun | 24,5 | 142 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Marks kommun | 21,1 | 176 | 22 | 178 | -0,9 | -2 |
Melleruds kommun | 15,1 | 235 | 17 | 211 | -1,9 | 24 |
Mjölby kommun | 25,0 | 135 | 24 | 154 | 1,0 | -19 |
Mora kommun | 19,3 | 206 | 25 | 141 | -5,7 | 65 |
Motala kommun | 35,0 | 46 | 44 | 23 | -9,0 | 23 |
Mullsjö kommun | 23,6 | 148 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Munkedals kommun | 20,5 | 184 | 20 | 197 | 0,5 | -13 |
Munkfors kommun | 17,5 | 214 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Mölndal | 33,2 | 55 | 33 | 67 | 0,2 | -12 |
Mönsterås kommun | 23,5 | 151 | 25 | 141 | -1,5 | 10 |
Nacka kommun | 31,4 | 70 | 34 | 57 | -2,6 | 13 |
Nora kommun | 20,5 | 185 | 23 | 167 | -2,5 | 18 |
Norberg kommun | 17,2 | 218 | 20 | 197 | -2,8 | 21 |
Nordanstigs Kommun | 21,5 | 173 | 24 | 154 | -2,5 | 19 |
Norrköping kommun | 36,7 | 38 | 37 | 46 | -0,3 | -8 |
Norrtälje kommun | 23,2 | 155 | 23 | 167 | 0,2 | -12 |
Nybro | 26,9 | 109 | 27 | 125 | -0,1 | -16 |
Nykvarn kommun | 48,8 | 11 | 48 | 13 | 0,8 | -2 |
Nyköpings kommun | 36,5 | 39 | 39 | 34 | -2,5 | 5 |
Nynäshamns kommun | 38,1 | 31 | 37 | 46 | 1,1 | -15 |
Nässjö kommun | 11,7 | 248 | 14 | 223 | -2,3 | 25 |
Ockelbo | 46,1 | 14 | 48 | 13 | -1,9 | 1 |
Olofström | 26,2 | 120 | 29 | 107 | -2,8 | 13 |
Orsa kommun | 21,8 | 170 | 26 | 133 | -4,2 | 37 |
Orust | 61,7 | 4 | 60 | 5 | 1,7 | -1 |
Osby kommun | 36,1 | 41 | 34 | 57 | 2,1 | -16 |
Oskarshamns kommun | 20,3 | 188 | 21 | 186 | -0,7 | 2 |
Ovanåkers Kommun | 19,4 | 204 | 19 | 202 | 0,4 | 2 |
Oxelösund kommun | 34,9 | 47 | 41 | 28 | -6,1 | 19 |
Pajala kommun | 15,7 | 228 | 16 | 217 | -0,3 | 11 |
Perstorps kommun | 35,6 | 44 | 38 | 39 | -2,4 | 5 |
Piteå kommun | 16,4 | 224 | 13 | 226 | 3,4 | -2 |
Ragunda kommun | 20,4 | 186 | 19 | 202 | 1,4 | -16 |
Robertsfors | 20,0 | 197 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Ronneby kommun | 25,7 | 127 | 40 | 32 | -14,3 | 95 |
Sala kommun | 23,3 | 152 | 25 | 141 | -1,7 | 11 |
Salems kommun | 32,6 | 60 | 36 | 52 | -3,4 | 8 |
Sandvikens kommun | 31,8 | 66 | 34 | 57 | -2,2 | 9 |
Sigtuna kommun | 40,8 | 26 | 40 | 32 | 0,8 | -6 |
Simrishamn kommun | 7,2 | 261 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Sjöbo kommun | 10,5 | 251 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Skara kommun | 22,0 | 168 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Skellefteå kommun | 12,0 | 247 | 13 | 226 | -1,0 | 21 |
Skinnskattebergs kommun | 17,0 | 220 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Skurups kommun | 20,7 | 181 | 25 | 141 | -4,3 | 40 |
Skövde kommun | 22,7 | 160 | 24 | 154 | -1,3 | 6 |
Smedjebacken kommun | 28,0 | 99 | 30 | 91 | -2,0 | 8 |
Sollefteå kommun | 14,2 | 238 | 15 | 221 | -0,8 | 17 |
Sollentuna kommun | 26,4 | 115 | 25 | 141 | 1,4 | -26 |
Solna Stad | 27,2 | 105 | 25 | 141 | 2,2 | -36 |
Sotenäs kommun | 30,0 | 80 | 30 | 91 | 0,0 | -11 |
Staffanstorps kommun | 3,7 | 263 | 4 | 242 | -0,3 | 21 |
Stenungsunds kommun | 25,8 | 125 | 30 | 91 | -4,2 | 34 |
Stockholm stad | 49,7 | 10 | 50 | 11 | -0,3 | -1 |
Storfors kommun | 22,6 | 163 | 23 | 167 | -0,4 | -4 |
Strängnäs kommun | 43,5 | 17 | 46 | 20 | -2,5 | -3 |
Strömstads kommun | 25,8 | 123 | 30 | 91 | -4,2 | 32 |
Strömsunds kommun | 15,2 | 233 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Sundbybergs kommun | 36,2 | 40 | 43 | 25 | -6,8 | 15 |
Sundsvalls kommun | 30,0 | 81 | 34 | 57 | -4,0 | 24 |
Sunne Kommun | 9,8 | 254 | 9 | 232 | 0,8 | 22 |
Surahammars kommun | 24,1 | 144 | 27 | 125 | -2,9 | 19 |
Svalövs kommun | 21,5 | 171 | 21 | 186 | 0,5 | -15 |
Svedala kommun | 25,6 | 128 | 30 | 91 | -4,4 | 37 |
Svenljunga Kommun | 40,9 | 25 | 37 | 46 | 3,9 | -21 |
Säffle kommun | 15,6 | 229 | 19 | 202 | -3,4 | 27 |
Säter kommun | 22,2 | 166 | 27 | 125 | -4,8 | 41 |
Sävsjö kommun | 24,8 | 137 | 24 | 154 | 0,8 | -17 |
Söderhamns Kommun | 17,4 | 215 | 20 | 197 | -2,6 | 18 |
Söderköping kommun | 29,3 | 89 | 31 | 87 | -1,7 | 2 |
Södertälje kommun | 56,2 | 7 | 59 | 7 | -2,8 | Ingen förändring |
Sölvesborgs Kommun | 23,0 | 158 | 26 | 133 | -3,0 | 25 |
Tanums kommun | 40,2 | 28 | 46 | 20 | -5,8 | 8 |
Tibro kommun | 18,6 | 212 | 19 | 202 | -0,4 | 10 |
Tidaholm kommun | 25,2 | 133 | 24 | 154 | 1,2 | -21 |
Tierp kommun | 25,3 | 129 | 28 | 112 | -2,7 | 17 |
Timrå kommun | 26,7 | 112 | 23 | 167 | 3,7 | -55 |
Tingsryds kommun | 28,9 | 94 | 34 | 57 | -5,1 | 37 |
Tomelilla kommun | 9,7 | 255 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Torsby kommun | 12,0 | 245 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Torsås | 20,0 | 196 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Tranemo Kommun | 43,2 | 18 | 38 | 39 | 5,2 | -21 |
Tranås kommun | 17,7 | 213 | 16 | 217 | 1,7 | -4 |
Trelleborgs kommun | 29,4 | 87 | 21 | 186 | 8,4 | -99 |
Trollhättans Stad | 24,0 | 145 | 36 | 52 | -12,0 | 93 |
Trosa kommun | 57,4 | 6 | 60 | 5 | -2,6 | 1 |
Tyresö kommun | 42,1 | 22 | 47 | 17 | -4,9 | 5 |
Täby kommun | 20,3 | 189 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Töreboda kommun | 22,0 | 169 | 7 | 239 | 15,0 | -70 |
Uddevalla kommun | 26,5 | 114 | 28 | 112 | -1,5 | 2 |
Ulricehamn Kommun | 42,5 | 20 | 48 | 13 | -5,5 | 7 |
Umeå | 20,7 | 179 | 25 | 141 | -4,3 | 38 |
Upplands Bro kommun | 29,9 | 83 | 33 | 67 | -3,1 | 16 |
Upplands Väsby | 32,0 | 63 | 21 | 186 | 11,0 | -123 |
Uppsala kommun övriga | 51,3 | 9 | 54 | 10 | -2,7 | -1 |
Uppvidinge kommun | 18,9 | 210 | 21 | 186 | -2,1 | 24 |
Vadstena kommun | 12,1 | 244 | 16 | 217 | -3,9 | 27 |
Valdemarsvik kommun | 29,7 | 85 | 32 | 80 | -2,3 | 5 |
Vallentuna kommun | 16,4 | 225 | 17 | 211 | -0,6 | 14 |
Vansbro kommun | 14,9 | 236 | 17 | 211 | -2,1 | 25 |
Vara kommun | 22,6 | 162 | 25 | 141 | -2,4 | 21 |
Varbergs Kommun | 32,7 | 59 | 33 | 67 | -0,3 | -8 |
Vaxholms kommun | 36,8 | 37 | 42 | 27 | -5,2 | 10 |
Vellinge kommun | 45,9 | 15 | 56 | 8 | -10,1 | 7 |
Vetlanda kommun | 7,4 | 259 | 6 | 240 | 1,4 | 19 |
Vimmerby kommun | 19,8 | 199 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Vingåker | 23,2 | 153 | 23 | 167 | 0,2 | -14 |
Vänersborgs kommun | 19,3 | 207 | 21 | 186 | -1,7 | 21 |
Vännäs | 22,1 | 167 | 23 | 167 | -0,9 | Ingen förändring |
Värmdö kommun | 34,4 | 49 | 33 | 67 | 1,4 | -18 |
Värnamo kommun | 20,1 | 192 | 20 | 197 | 0,1 | -5 |
Västerviks kommun | 24,6 | 139 | 24 | 154 | 0,6 | -15 |
Västerås stad | 42,3 | 21 | 48 | 13 | -5,7 | 8 |
Växjö kommun | 53,6 | 8 | 56 | 8 | -2,4 | Ingen förändring |
Vårgårda kommun | 22,4 | 164 | 26 | 133 | -3,6 | 31 |
Ydre kommun | 16,1 | 226 | 21 | 186 | -4,9 | 40 |
Ystads kommun | 7,0 | 262 | 8 | 238 | -1,0 | 24 |
Älmhults kommun | 24,9 | 136 | 29 | 107 | -4,1 | 29 |
Älvdalen kommun | 21,1 | 175 | 21 | 186 | 0,1 | -11 |
Älvsbyn kommun | 12,4 | 243 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Ängelholms kommun | 37,6 | 33 | 31 | 87 | 6,6 | -54 |
Åmåls kommun | 17,3 | 216 | 21 | 186 | -3,7 | 30 |
Ånge kommun | 25,7 | 126 | 23 | 167 | 2,7 | -41 |
Åre kommun | 41,6 | 23 | 45 | 22 | -3,4 | 1 |
Åstorps kommun | 8,8 | 256 | 9 | 235 | -0,2 | 21 |
Åtvidaberg kommun | 27,9 | 100 | 27 | 125 | 0,9 | -25 |
Öckerö kommun | 31,0 | 72 | 32 | 80 | -1,0 | -8 |
Ödeshögs kommun | 8,8 | 257 | 9 | 235 | -0,2 | 22 |
Örebro kommun | 67,3 | 1 | 70 | 1 | -2,7 | Ingen förändring |
Örkelljunga | 13,5 | 239 | Ej data 2022 | Ej data 2022 | ||
Örnsköldsviks kommun | 28,2 | 97 | 30 | 91 | -1,8 | 6 |
Östersunds kommun | 32,1 | 62 | 34 | 57 | -1,9 | 5 |
Österåkers kommun | 28,5 | 95 | 29 | 107 | -0,5 | -12 |
Östhammar kommun | 26,0 | 121 | 28 | 112 | -2,0 | 9 |
Östra Göinge kommun | 31,4 | 68 | 33 | 67 | -1,6 | 1 |
info@ekomatcentrum.se
ekomatcentrum.se